
ALTIN STANDART'I GELİŞTİRMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ.
- Araştırmaya ve Bilime Dayalı Ürünler
- Sürdürülebilir Hammaddeler
- Global Üretim
- Sürekli Kalite Kontrol
- Yüksek Kalite Sandartları: USP Su Filtrasyonu, HEPA Hava Filtrasyonu
Bu ürün takviye edici gıdadır, normal beslenmenin yerine geçemez.
Solgar Female Multiple Faydaları
Solgar Female Multiple, vitamin desteği sağlamak için formüle edilmiş, Solgar markasının güvenilir takviye edici gıdasıdır.
- Üretim: GMP sertifikalı,
- Saflık: Resmi distribütörden orijinal Solgar ürünü
Kullanım ve Doz
Etiket talimatına uyunuz. Yağda çözünen vitaminler yağlı öğünle, suda çözünenler aç karna alınabilir.
Neden CeptEcza'dan?
- %100 orijinal ürün garantisi
- 500 TL üzeri ücretsiz kargo
- 14 gün koşulsuz iade
- iyzico güvenli ödeme
Sıkça Sorulanlar
Solgar Female Multiple ne işe yarar?
Solgar Female Multiple, vitamin desteği amacıyla kullanılan takviye edici gıdadır.
Yan etkisi var mı?
Önerilen dozda güvenlidir. Yan etkide kullanımı bırakıp hekiminize danışın.
Orijinal mi?
Evet, CeptEcza Solgar resmi distribütöründen temin etmektedir.
→ Tüm Ürünler koleksiyonu | → Sağlık Rehberi
Bu ürün takviye edici gıdadır, normal beslenmenin yerine geçmez.
İçindekiler — Her tablette
| İçerik | Miktar (Her tablette) |
|---|---|
| Beta Karoten | 1,8 mg |
| Vitamin B1 (Tiamin) (tiamin mononitrat) | 16,7 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (riboflavin 5'-fosfat-sodyum) | 18 mg |
| Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 20 mg NE |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) (D-pantotenat-kalsiyum) | 26,7 mg |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (Piridoksin hidroklorür) | 5 mg |
| İnositol | 33,3 mg |
| Folik Asit (pteroilmonoglutamik asit) | 133,3 mcg |
| Vitamin B12 (kobalamin) (siyanokobalamin) | 66,7 mcg |
| Vitamin C (L-askorbik asit) | 133,3 mg |
| Vitamin D2 (ergokalsiferol) (133,3 IU) | 3,3 mcg |
| Vitamin E (D-alfa-tokoferil asit süksinat) (45 IU) | 30 mg α-TE |
| Biotin (d-Biotin) | 100 mcg |
| Vitamin K (fillokuinon) | 20 mcg |
| Magnezyum (bisglisinat, oksit, sitrat) | 133,3 mg |
| Kalsiyum (bisglisinat, karbonat, sitrat) | 133,3 mg |
| Kolin (kolin bitartarat) | 33,3 mg |
| Demir (ferroz bisglisinat) | 6 mg |
| Çinko (bisglisinat) | 5 mg |
| Bakır (bisglisinat) | 500 mcg |
| Manganez (bisglisinat) | 0,7 mg |
| İyot (potasyum iyodür) | 50 mcg |
| Krom (pikolinat) | 66,7 mcg |
| Selenyum (l-selenometiyonin) | 66,7 mcg |
| Turunçgil Bioflavonoid Kompleksi | 8,3 mg |
İçerik bilgisi üreticinin resmî ürün sayfasından alınmıştır. Ürün etiketini esas alınız.










