
ALTIN STANDART'I GELİŞTİRMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ.
- Araştırmaya ve Bilime Dayalı Ürünler
- Sürdürülebilir Hammaddeler
- Global Üretim
- Sürekli Kalite Kontrol
- Yüksek Kalite Sandartları: USP Su Filtrasyonu, HEPA Hava Filtrasyonu
Bu ürün takviye edici gıdadır, normal beslenmenin yerine geçemez.
Solgar Kangavites® Multivitamin & Mineral Faydaları
Solgar Kangavites® Multivitamin & Mineral, Komple multivitamin desteği sağlamak için formüle edilmiş, Solgar markasının güvenilir takviye edici gıdasıdır. Kapsamlı.
- Üretim: GMP sertifikalı,
- Saflık: Resmi distribütörden orijinal Solgar ürünü
Kullanım ve Doz
Etiket talimatına uyunuz. Yağda çözünen vitaminler yağlı öğünle, suda çözünenler aç karna alınabilir.
Neden CeptEcza'dan?
- %100 orijinal ürün garantisi
- 500 TL üzeri ücretsiz kargo
- 14 gün koşulsuz iade
- iyzico güvenli ödeme
Sıkça Sorulanlar
Solgar Kangavites® Multivitamin & Mineral ne işe yarar?
Solgar Kangavites® Multivitamin & Mineral, komple multivitamin desteği amacıyla kullanılan takviye edici gıdadır.
Yan etkisi var mı?
Önerilen dozda güvenlidir. Yan etkide kullanımı bırakıp hekiminize danışın.
Orijinal mi?
Evet, CeptEcza Solgar resmi distribütöründen temin etmektedir.
→ Multivitamin koleksiyonu | → Sağlık Rehberi
Bu ürün takviye edici gıdadır, normal beslenmenin yerine geçmez.
İçindekiler — Her 2 çiğneme tabletinde
| İçerik | Miktar (Her 2 çiğneme tabletinde) |
|---|---|
| A vitamini (1000 IU) | 300 mcg RE |
| Beta karoten | 2,4 mg |
| Vitamin B1 (Tiamin) (tiamin mononitrat) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 20 mg NE |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) (D-pantotenat kalsiyum) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (Piridoksin hidroklorür) | 2 mg |
| Folik asit (pteroilmonoglutamik asit) | 200 mcg |
| Vitamin B12 (kobalamin) (siyanokobalamin) | 6 mcg |
| Vitamin C (sodyum L-askorbat) | 120 mg |
| Vitamin D2 (ergokalsiferol) (200 IU) | 5 mcg |
| Vitamin E (D-alfa-tokoferil asit süksinat) (30 IU) | 20 mg α-TE |
| Biotin (d-Biotin) | 100 mcg |
| Kolin (kolin bitartarat) | 1000 mcg |
| İnositol | 1000 mcg |
| Kalsiyum (kalsiyum karbonat) | 128 mg |
| Magnezyum (magnezyum oksit) | 64 mg |
| Çinko (çinko oksit) | 3 mg |
| Demir (ferroz fumarat) | 5 mg |
| Manganez (manganez sülfat) | 0,5 mg |
| Krom (Krom pikolinat) | 10 mcg |
| Selenyum (L-selenometiyonin) | 5 mcg |
| İyot (potasyum iyodür) | 45 mcg |
| Soya lesitini | 5 mg |
| Turunçgil bioflavonoid kompleksi | 1250 mcg |
| Kuşburnu ekstresi (4:1) ( Rosa canina L.) | 1000 mcg |
| Meyve ve Sebze Tozları | 11,75 mg |
| Havuç Tozu ( Daucus carota ) (kök) | 3 mg |
| Çilek meyve tozu ( Fragaria vesca ) (meyve) | 2,5 mg |
| Elma meyve tozu ( Pyrus malus L.) (meyve) | 2,25 mg |
| Brokoli tozu ( Brassica oleracea L. var. italica L.) (toprak üstü) | 2 mg |
| Kayısı tozu ( Prunus armeniaca ) (meyve) | 2 mg |
İçerik bilgisi üreticinin resmî ürün sayfasından alınmıştır. Ürün etiketini esas alınız.










